<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sembuilders.com</title>
	<atom:link href="http://sembuilders.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sembuilders.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 15:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La importancia del nivel de calidad en AdWords</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2011/10/calidad-palabras-claves-adwords/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2011/10/calidad-palabras-claves-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WhitePapers]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords; palabras claves]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[posición de anuncios; CPC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[AdWords calcula un nivel de calidad para cada palabra clave mediante la combinación de distintos parámetros. La calidad de una palabra clave se actualiza con frecuencia y guarda una estrecha relación con su rendimiento, es decir, que si una palabra clave tiene un nivel de calidad alto, entonces activará los anuncios en una mejor posición y a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><strong>AdWords</strong> calcula un nivel de calidad para cada <strong>palabra clave</strong> mediante la combinación de distintos parámetros. La calidad de una <strong>palabra clave</strong> se actualiza con frecuencia y guarda una estrecha relación con su rendimiento, es decir, que si una <strong>palabra clave</strong> tiene un nivel de calidad alto, entonces activará los anuncios en una mejor posición y a un menor <strong>costo por clic</strong> <strong>(CPC)</strong>.</div>
<div><span id="more-603"></span></div>
<div>La <strong>calidad de una palabra clave</strong> es una importante influencia del <strong>costo por clic (CPC)</strong> real; a su vez, se utiliza para calcular las ofertas de la primera página que ve en su cuenta y la <strong>posición de los anuncios</strong>; Como también para determinar si una <strong>palabra clave</strong> es apta para entrar en la subasta de anuncios que se produce cuando un usuario ingresa una consulta de búsqueda.</div>
<div>En síntesis, el nivel de calidad de las <strong>palabras claves</strong> garantiza que los <strong>anuncios</strong> que se publiquen sean solo los mas relevantes a las<strong> búsquedas</strong> que los usuarios realicen. Es solo de esta manera que <strong>Adwords</strong> puede generar mejores resultados para cada parte dentro de la red, ya sean, los <strong>anunciantes</strong>, <strong>usuarios</strong>, editores y <strong>Google</strong>.</div>
<div>¿Cómo mejorar la<strong> calidad de sus palabras claves</strong>? La manera mas eficaz de lograr esto, es <strong>optimizando</strong> los <strong>grupos de anuncios</strong> que se tengan en la cuenta, que los anuncios sean descriptivos en cuanto al servicio o producto que se quiere publicitar, y que cada <strong>palabra clave</strong> que se agregue este íntimamente ligada con los <strong>anuncios</strong>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2011/10/calidad-palabras-claves-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics en tiempo real !</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2011/10/google-analytics-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2011/10/google-analytics-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 03:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo real]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics anunció hace algunos días la disponibilidad &#8221; para algunos usuarios &#8221; en etapa de prueba,  del servicio de monitoreo en Tiempo Real de la última versión de Google Analytics. Hace tiempo que la comunidad de analistas y seguidores de GA venimos pidiendo mejoras de este tipo, al parecer el equipo de GA esta escuchando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics <a href="http://analytics.blogspot.com/2011/09/whats-happening-on-your-site-right-now.html">anunció </a>hace algunos días la disponibilidad &#8221; <strong>para algunos usuarios </strong>&#8221; en etapa de prueba,  del servicio de monitoreo en <strong>Tiempo Real</strong> de la última versión de <strong>Google Analytics</strong>. Hace tiempo que la comunidad de analistas y seguidores de GA venimos pidiendo mejoras de este tipo, al parecer el equipo de GA esta escuchando las demandas de sus usuarios ( como lo han hecho desde un principio ) y lo que es mejor&#8230;logran adaptar las demandas y necesidades de los mismos en muy poco tiempo y con versiones cada vez mas potentes.</p>
<p>Uno de los beneficios mas importantes del seguimiento en tiempo real, es el de medir de forma eficiente los esfuerzos que se llevan a cabo en medios sociales, entre otros&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2011/10/google-analytics-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adelanto de la primera publicidad de Google para la TV Argentina.</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2011/09/adelanto-de-la-primera-publicidad-de-google-para-la-tv-argentina/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2011/09/adelanto-de-la-primera-publicidad-de-google-para-la-tv-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 20:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Peco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comercial argentina]]></category>
		<category><![CDATA[comercial google]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad google argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[En pos de crecer en el mercado nacional, Google apuesta a BBH e Indígena para contar una historia que involucra todas las herramientas Google más populares. La publicidad llega directo al corazón de los argentinos de la mano de un padre que armando una casilla de correo para su hija recién nacida, guarda todas sus memorias [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En pos de crecer en el mercado nacional,<strong> Google</strong> apuesta a BBH e Indígena para contar una historia que involucra todas las <strong>herramientas Google</strong> más populares. La<strong> publicidad</strong> llega directo al corazón de los argentinos de la mano de un padre que armando una casilla de correo para su hija recién nacida, guarda todas sus memorias para regalárselas a ella en su debido momento.</p>
<p><span id="more-538"></span></p>
<p>Este<strong> comercial</strong> entra bajo el slogan &#8220;la web la haces vos&#8221; potenciando el ya creciente conocimiento popular de la web colaborativa y demostrando los primeros pasos a la web 3.0 de contenido unificado. A continuación les dejamos el video (por supuesto en youtube) para que lo vean y opinen!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/n6Rq0cdpUzE" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2011/09/adelanto-de-la-primera-publicidad-de-google-para-la-tv-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Futuro de Web Analytics</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2011/09/el-futuro-de-web-analytics/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2011/09/el-futuro-de-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 03:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WhitePapers]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[data accuracy]]></category>
		<category><![CDATA[forrester research]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[whitepapers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Forrester Research acaba de lanzar un nuevo White Paper que resume en unas pocas hojas las perspectivas del mercado y de la industria Web Analytics hasta el año 2014. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Forrester Research acaba de lanzar un nuevo White Paper que resume en unas pocas hojas las perspectivas del mercado y de la industria Web Analytics hasta el año 2014. El informe trata en cierta forma,  sobre los desafios que todavía plantea la disciplina, sin embargo ya se ha superado en gran medida, la inversión histórica en este tipo de herramientas y servicios, las tendencias estan claras&#8230;</p>
<p>Uno de los datos mas destacados es el incremento exponencial de empresas que han invertido mas del 40% en RRHH y no tanto en licencias, desarrollos o productos de gran escala.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2011/09/el-futuro-de-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario de Facebook: ¿Cómo mejorar los avisos?</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2011/09/seminario-de-facebook-como-mejorar-los-avisos/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2011/09/seminario-de-facebook-como-mejorar-los-avisos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 19:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios en facebook]]></category>
		<category><![CDATA[campañas publicitarias facebook]]></category>
		<category><![CDATA[optimizacion de campañas]]></category>
		<category><![CDATA[seminarios de facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Facebook publicó un evento a realizarse este martes 20 de Septiembre de forma online, en donde explicaran cómo optimizar las campañas de anuncios.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook publicó un evento a realizarse este martes 20 de Septiembre, en donde explicaran cómo optimizar las campañas de anuncios. El seminario será realizado de forma online dentro del canal de Facebook Live, en la pestaña &#8220;Educación&#8221;: <a href="http://www.facebook.com/marketing.espanol?sk=app_127337483972992">http://on.fb.me/seminario_<wbr>espanol</wbr></a></p>
<p>Será a las 12:00 pm (horario de Argentina) y se explicará cómo redactar los avisos, cómo estructurar las campañas y de qué manera se debe evaluar el rendimiento de los avisos que se publiquen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2011/09/seminario-de-facebook-como-mejorar-los-avisos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expresiones Regulares</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2011/09/expresiones-regulares/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2011/09/expresiones-regulares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 19:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WhitePapers]]></category>
		<category><![CDATA[lunametrics]]></category>
		<category><![CDATA[regular expressions]]></category>
		<category><![CDATA[robin steif]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Todo analista de trafico profesional o usuario de herramientas Analíticas ( Web Analytics ) conoce la importancia de utilizar filtros en sus reportes. Muchas de las herramientas mas populares del mercado utilizan en sus campos para filtrar,  lo que se conoce como " Expresiones Regulares " o en ingles Regular Expressions. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo analista de tráfico profesional o usuario de herramientas Analíticas ( Web Analytics ) conoce la importancia de utilizar filtros en sus reportes. Muchas de las herramientas mas populares del mercado utilizan en sus campos para filtrar,  lo que se conoce como &#8221; Expresiones Regulares &#8221; o en ingles Regular Expressions.</p>
<p>Si bien no es un lenguaje en si de programación , las expresiones regulares son muy utilizadas en casi todos los lenguajes hoy vigentes para &#8220;filtrar&#8221; textos e incluso fabricar funciones o estructuras condicionales.</p>
<p><span id="more-491"></span></p>
<p>En el caso de Google Analytics, muchos de los reportes y filtros que podemos realizar en varias instancias funcionan con dichas expresiones. Robin Steif de LunaMetrics una de las empresas mas importantes en Estados Unidos en Analitica Web,  ha desarrollado un paper con una muy buena descripción ejemplar de las Regular Expressions. Recomendamos leerla ya que puede representar una gran herramienta a la hora de trabajar con los datos de nuestro negocio.</p>
<p><a title="Whitepaper regular expressions" href="http://www.sembuilders.com.ar/docs/Regular-Expressions-Google-Analytics.pdf">Descargar el White Paper de Regular Expressions</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2011/09/expresiones-regulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Whitepaper Aberdeen Group Web Analytics</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2011/08/whitepaper-aberdeen-group-web-analytics/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2011/08/whitepaper-aberdeen-group-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 00:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[WhitePapers]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Les presentamos el Informe presentado por el Grupo Aberdeen en el que se detallan las distintas tipologias y soluciones que Web Analytics ha aportado en el mundo de los negocios en los últimos 5 años.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les presentamos el Informe presentado por el Grupo Aberdeen en el que se detallan las distintas tipologias y soluciones que Web Analytics ha aportado en el mundo de los negocios en los últimos 5 años. Uno de los aspectos mas interesantes es el de las descripciones y recomendaciones para generar &#8221; insights&#8221; con los datos que trabajamos día a día.</p>
<p>Descarga el Whitepaper <a href="http://www.sembuilders.com/docs/002228.aberdeen_unlockinginsight.pdf">aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2011/08/whitepaper-aberdeen-group-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrenamos nuevo sitio 2011 !</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2011/07/estrenamos-nuevo-sitio-2011/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2011/07/estrenamos-nuevo-sitio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/v4/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[SEMBuilders ha cambiado mucho en estos ultimos dos años... queremos compartir con ustedes lo que hoy representa la empresa para todo el equipo de trabajo. Es por esto que decidimos relanzar nuestro sitio 2011 para incluir en él todos los contenidos exclusivos que fuimos preparando a lo largo de esta increible historia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEMBuilders ha cambiado mucho en estos ultimos dos años&#8230; queremos compartir con ustedes lo que hoy representa la empresa para todo el equipo de trabajo. Es por esto que decidimos relanzar nuestro sitio 2011 para incluir en él todos los contenidos exclusivos que fuimos preparando a lo largo de esta increible historia.</p>
<p>Esta nueva plataforma nos permitira interactuar de distintas formas con nuestros colegas, amigos, clientes y prospectos ya que habra contenidos e información de interés para todos.</p>
<p>Una de las novedades mas prometedoras son los llamados &#8221; whitepapers&#8221; o documentos que presentaremos todos los meses con las mejores practicas en Optimización de Esfuerzos de Marketing en Internet. Esperamos poder cumplir con todas las expectativas y los invitamos a todos a recorrer nuestro nuevo sitio&#8230;y perfil nuevo de FB también !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2011/07/estrenamos-nuevo-sitio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

