<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sembuilders.com.ar</title>
	<atom:link href="http://sembuilders.com.ar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sembuilders.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2010 17:24:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anotaciones en Google Analytics</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2010/01/anotaciones-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2010/01/anotaciones-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo update en la interfase de Google Analytics, permite a los usuarios crear "anotaciones" en los graficos representados en al parte superior de la aplicación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un nuevo update en la interfase de <strong>Google Analytics</strong>, permite a los usuarios crear &#8220;<strong>anotaciones</strong>&#8221; en los graficos representados en al parte superior de la aplicación. Este agregado es parte de una serie de actualizaciones que iran integrándose en la herramienta a medida que la comunidad de profesionales y usuarios continúen comentando y recomendado al equipo de ingenieros de GA, cuestiones que mejorarían notablemente la experiencia del usuario y el prominente futuro de tan dichosa herramienta como notorio líder en lo referente al análisis de comportamiento de tr&#8217;afico profesional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2010/01/anotaciones-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparando las campañas para las fiestas!</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2009/12/preparando-las-campanas-para-las-fiestas/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2009/12/preparando-las-campanas-para-las-fiestas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pecochristian</dc:creator>
				<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Conversiones]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Siempre es una buena estrategia armar campañas orientadas a los asuntos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre es una buena estrategia armar campañas orientadas a los asuntos que ha diario afectan a tu negocio.  Estamos seguros de que las personas en esta época comienzan a buscar desesperadamente las mejores ofertas para hacer un regalo de navidad. Armar campañas orientadas a los usuarios que se hallan en esta situación, es un buen método para aprovechar la creciente cantidad de búsquedas de productos de consumo o servicios relacionados, ya sea de tazas con dedicatorias, productos electrónicos o servicios de catering (que últimamente parecen estar de moda).  Avisos enfocados a dichas búsquedas mejorarán las tasas de conversión de tu negocio online.</p>
<p>De más está decir que, si cuentan con el presupuesto apropiado y desean maximizar los resultados de su inversión en publicidad, es recomendable realizar “landings” (páginas web a las que apuntan las campañas) especializadas, con bellos y atractivos diseños navideños, y lo más importante, dedicadas a convertir estos usuarios o &#8220;prospects&#8221; en clientes.</p>
<p>Sabemos que todo esto requiere una inversión, lo que no es un tema sencillo en la actualidad, pero mediante un estudio de mercado, un enfoque de las campañas al nicho correcto, utilizando las herramientas gratuitas online y la medición que se puede realizar sobre estas campañas,  se obtendrán los mejores resultados sin malgastar el presupuesto.</p>
<p>Podemos comenzar realizando un estudio de las palabras claves más utilizadas en los últimos días. Estamos a ocho días para navidad y Santa Claus ya estuvo estudiando los precios para ajustar el presupuesto. Estos datos son muy valiosos para tus campañas y se pueden obtener usando diferentes herramientas como puede ser la &#8220;Keyword Tool&#8221; de Google. Una  vez que se logra identificar las palabras claves, se estudia cuáles son los términos relacionados y poco utilizados (hasta esta época del año).</p>
<p>Se realiza una comparativa con el año anterior, para deducir cuáles tienen mayor expectativa de crecimiento y se estudian los términos emergentes (que están en incremento). El &#8220;Insight for Search&#8221;, de Google, puede dar una clara idea acerca de esto y, en ciertas regiones, ofrecen demográficas avanzadas para identificar aún más al público al que se apunta.</p>
<p>Con el &#8220;target&#8221; identificado, se pueden estudiar otros sitios que compartan el tipo de usuario y armar los banners y los avisos para estos. Depende del  sitio en el que se quiera pautar es el tipo de aviso. El &#8220;Ad Planner&#8221; de Google, ofrece datos de los sitios que poseen Adsense, tanto como de los que utilizan su propio sistema de pautas.</p>
<p>Ya con los términos a utilizar en las campañas y los sitios identificados, queda armar la redacción. Es importante recordar que son más atractivas las ofertas como &#8220;ahorre un 30% en X producto&#8221; que el &#8220;lleve 2 y pague 1&#8243;.</p>
<p>Y lo más importante: ¡ Realizar el seguimiento de las campañas!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2009/12/preparando-las-campanas-para-las-fiestas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza su propia red de afiliados</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2009/12/google-lanza-su-propia-red-de-afiliados/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2009/12/google-lanza-su-propia-red-de-afiliados/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 16:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Tras haber adquirido DoubleClick, Google ha venido integrando varias de las herramientas creadas por la empresa, en la ya inmensa batería de productos y servicios orientados a mejorar la publicidad online en el mundo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras haber adquirido DoubleClick, Google ha venido integrando varias de las herramientas creadas por la empresa, en la ya inmensa batería de productos y servicios orientados a mejorar la publicidad online en el mundo. Después de todo representa casi el 90% de los ingresos del gigante de las búsquedas. Uno de los modelos de negocio mas populares es el de la &#8220;Red de afiliados&#8221; o &#8220;affiliate Networks&#8221; que tantos ingresos generan en cientos y cientos de sitios y dominios. Si bien todavía es necesario pasar por una serie de requisitos y filtros por el momento bastante innecesarios para adquirir una cuenta, no faltara mucho hasta que Google Integre este servicio en la red Publicitaria de AdSense. Para aquellos que estén utilizando sistemas profesionales de seguimiento de tráfico como Web Analytics, esto representaría un gran beneficio,  al poder tener la ultima joya de la publicidad Online integrada directamente en el análisis de datos y el seguimiento del comportamiento de tráfico en cada periodo. Como creen que esto pueda afectar el futuro de la publicidad online?&#8230;digamos, los &#8220;afiliados&#8221; no son nuevos, mucho menos la tecnología para poder llevar adelante un programa serio y orientado a resultados. Pero parece que pasamos del costo por impresión, al costo por conversión y ahora directamente al costo por adquisición, donde la venta continua siendo la mas importante para la mayoría de las empresas que persiguen objetivos online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2009/12/google-lanza-su-propia-red-de-afiliados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sabe como simplificar</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2009/12/google-sabe-como-simplificar/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2009/12/google-sabe-como-simplificar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 00:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Luego de intensas pruebas y testeos, Google finalmente decidió llevar adelante su plan de "simplificar" hasta el punto mas minimalista su intefase de búsqueda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luego de intensas pruebas y testeos, Google finalmente decidió llevar adelante su plan de &#8220;simplificar&#8221; hasta el punto mas minimalista su intefase de búsqueda.<br />
de acuerdo a los ingenieros (mas jovenes)  de Google,  permite a la gran cantidad de usuarios enfocarse en la búsqueda y de necesitarlo, acceder a los otros servicios del mundo Google solo con mover el mouse. Hace tiempo que el gigante esta tratando de innovar con algún nuevo juguete en su interfase principal&#8230;sera esto el principio de un rediseño ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2009/12/google-sabe-como-simplificar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Día del emprendedor Porteño!</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2009/11/sembuilders-convocado-en-el-dia-del-emprendedor-porteno/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2009/11/sembuilders-convocado-en-el-dia-del-emprendedor-porteno/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[En el marco del cierre de semana de emprendedores, organizada por distintas instituciones,  junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se realizará en la UADE, un "Día del emprendedor porteño" dedicado exclusivamente al networking y capacitación de distintos emprendedores locales.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el marco del cierre de semana de emprendedores, organizada por distintas instituciones,  junto al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se realizará en la UADE, un &#8220;Día del emprendedor porteño&#8221; dedicado exclusivamente al networking y capacitación de distintos emprendedores locales.  Gastón Iguña, director de SEMBUILDERS AR (consultora en Web Analytics y desarrollo de Negocios Online) ha sido invitado a formar parte de tan dinstinguido evento como uno de los dos representantes de la mesa &#8220;Claves para emprender en el mundo tecnológico&#8221; que se llevará a cabo en los almuerzos informales de entre las 13.30 y 14.45.</p>
<table border="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td style="font-family: arial, sans-serif; margin: 0px;">
<h5>Cierre de la Semana Global del Emprendedorismo</h5>
<h4>DÍA DEL EMPRENDEDOR PORTEÑO<br />
<em>&#8220;Potenciando tus proyectos&#8221;</em></h4>
<p>20 de noviembre de 2009<br />
9 a 19.30 h. Lima 717. UADE<br />
<strong>Informes e inscripción</strong><br />
<a style="color: #0658b5;" href="http://www.diadelemprendedor.buenosaires.gov.ar/" target="_blank">www.diadelemprendedor.buenosaires.gob.ar</a></td>
<td style="font-family: arial, sans-serif; margin: 0px;"><img src="http://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=146efd3d47&amp;view=att&amp;th=125090541c2dfca9&amp;attid=0.2&amp;disp=emb&amp;zw" alt="logo" width="170" height="170" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p align="justify">
<p><img src="http://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;ik=146efd3d47&amp;view=att&amp;th=125090541c2dfca9&amp;attid=0.3&amp;disp=emb&amp;zw" alt="logo" width="570" height="48" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2009/11/sembuilders-convocado-en-el-dia-del-emprendedor-porteno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un poco de Analytics sobre el tráfico organico</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2009/10/un-poco-de-analytics-sobre-el-trafico-organico/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2009/10/un-poco-de-analytics-sobre-el-trafico-organico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 22:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los recursos de tráfico mas preciados para cualquier proyecto o negocio online es el de los buscadores web. Si este recurso esta atrayendo buenas visitas a nuestro sitio, y nos esta dando buenos margenes de conversión, probablemente querremos hacer mejor nuestro trabajo para poder mejorar dichos resultados. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los recursos de tráfico mas preciados para cualquier proyecto o negocio online es el de los buscadores web. Si este recurso esta atrayendo buenas visitas a nuestro sitio, y nos esta dando buenos margenes de conversión, probablemente querremos hacer mejor nuestro trabajo para poder mejorar dichos resultados. Muchas personas asocian las practicas de &#8221;visibilidad en buscadores&#8221; a tareas exageradamente técnica y tediosas, donde algunos incluso prometen rankings fijos contra el pago de fees mensuales irrisorios. Desde sus comienzos Google siempre intento ponerse del lado del usuario y en definitiva cada una sus innovaciones ha sido siempre pensada para el humano y no tanto en la maquina (en el sentido de optimización de sitios). Existen practicas legitimas para hacer de una pagina web un elemento amigable y visible  a los buscadores, pero lejos de ser algo estrictamente oculto, una de las lineas a seguir más recomendables, las disponen los mismísimos Google en sus sitios.  <strong>Señores cuidado con las agencias &#8220;Primero en Google por 99 Dolares &#8220;.</strong></p>
<p>Solo hay que saber donde buscar y hacer las cosas pensando en el usuario:</p>
<ul style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;">
<li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a style="color: #551a8b;" title="Google Basics" href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=70897">Google Basics</a> &#8211; explains how crawling, indexing and ranking works</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a style="color: #551a8b;" title="My site isn't doing well in search" href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=34444">My site isn&#8217;t doing well in search</a> &#8211; explains common questions and issues</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a style="color: #551a8b;" title="Google-friendly sites" href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=40349">Google-friendly sites</a> &#8211; provides some information about how to create a website so that it can easily be crawled and indexed</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a style="color: #551a8b;" title="Google's Webmaster Guidelines" href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769">Google&#8217;s Webmaster Guidelines</a> &#8211; provide technical, content and quality guidelines for webmasters</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a style="color: #551a8b;" title="Adding a site to Google" href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=34397">Adding a site to Google</a> &#8211; for specific advice and additional tips</li>
<li style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px;"><a style="color: #0066cc;" title="Your site in Google's index" href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35256">Your site in Google&#8217;s index</a> &#8211; gives some simple ways to check your site&#8217;s indexing</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2009/10/un-poco-de-analytics-sobre-el-trafico-organico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas Herramientas en Google Analytics</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2009/10/nuevas-herramientas-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2009/10/nuevas-herramientas-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaston Iguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Ya hemos hablado bastante sobre las nuevas herramientas e innovaciones que están [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial; font-size: small;">Ya hemos hablado bastante sobre las nuevas herramientas e innovaciones que están actualizando las paginas de esta maravillosa herramienta, para aquellos que trabajan en el área web analytics, saben lo importante que es el poder actuar concordantemente a lo que sucede con los números que dispara analytics, algunos hablaron&#8230;otros escucharon: El departamento de GA lanza un nuevo sistema inteligente de alertas customizadas para poder obtener en el tiempo que se necesite, alarmas y alertas sobre cambios repentinos que podamos hilar sobre nuestros objetivos. Creo que esta es la actualización mas destacad sin embargo en esta tanda de updates Google Ha metido en el paquete algunos otros caramelos que mas de uno encontraran muy atractvas. Pueden leer más en el blog oficial de GA<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2009/10/nuevas-herramientas-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics y la falta de Profesionales</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2009/10/web-analytics-y-la-falta-de-profesionales/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2009/10/web-analytics-y-la-falta-de-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gaston Iguna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[En un estudio realizado en conjunto por la consultura Forrester Research y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En un estudio realizado en conjunto por la consultura Forrester Research y El departamento de Analytics de Google, Publicado en el <a title="Google Analytics" href="http://analytics.blogspot.com/2009/10/appraising-your-investment-in.html" target="_blank">blog oficial de Google Analytics</a> ayer, se mostró claramente como los vendors mas importantes de la industria todavía encuentran problemas para generar profesionales capaces de trasladar semejante caudal de información, a acciones y estrategias que ayuden a las principales marcas a mejorar sus procesos de venta y CRM online.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2009/10/web-analytics-y-la-falta-de-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>web analytics en latam</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2009/09/web-analytics-en-latam/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2009/09/web-analytics-en-latam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 17:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[El Negocio de los servicios Web Analytics y el reconocimiento de esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Negocio de los servicios Web Analytics y el reconocimiento de esta herramienta como elemento clave en el mejoramiento de cualquier negocio online, ha estado incrementando notablemente en estos últimos meses. Los nuevos competidores, profesionales certificados, empresas y sitios que estan comenzando a iniciarse en el mundo de las analiticas web, profesionalizaran el medio y generaran nuevos puestos de trabajo en el ya cambiante y volatil mercado Internet.  Creemos que todavía esta todo muy verde en el mundo web analytics, sin embargo siguiendo algunos pensamientos de uno de los padres de Google Analytics, Avinash Kaushik: El desarrollo de los servicios y vendors de web analytics esta evolucionando demasiado rápido para lo que el mercado realmente demanda. Hace falta personas y profesionales con experiencia en negocios online exitosos para poder aplicar estrategias y resultados a cada métrica y cada variable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2009/09/web-analytics-en-latam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midiendo resultados en Google Analytics</title>
		<link>http://sembuilders.com.ar/2009/09/midiendo-resultados-en-google-analytics/</link>
		<comments>http://sembuilders.com.ar/2009/09/midiendo-resultados-en-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editorial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sembuilders.com.ar/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Google Analytics al igual que muchas otras herramientas de Analisis de tráfico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; "><strong>Google Analytics</strong> al igual que muchas otras herramientas de <strong>Analisis de tráfico web</strong>, nos permite segmentar datos de comportamiento del tráfico de nuestro sitio, de manera que podamos identificar de que y en que forma estamos cumpliendo o no con los objetivos de nuestro <strong>negocio online</strong>.  Una de las principales cuestiones a la hora de definir los objetivos o metas a cumplir, es el de no establecer cual sería una real <strong>conversion </strong>para nuestro proyecto. Asi como una venta se cierra al momento en el que el cliente paga por un producto o un servicio, en un <strong>negocio online</strong> lo considerado como &#8220;valor&#8221; puede estar asociado a otras cuestiones no necesariamente monetarias.</p>
<p style="text-align: justify; ">Tomando como ejemplo un sitio de un estudio de servicios legales, que realiza campañas online o que sale a ofrecer sus servicios via web y con estrategias de <strong>venta en Internet</strong>, planteamos lo siguiente:</p>
<p style="text-align: justify; ">Google Analytics por cada profile nos permite por default plantear 4 metas u objetivos a cumplir, los denominados  <strong>G</strong> (Goals), existe una forma de generar mas G&#8217;s pero dicha información escapa al proposito de este articulo. Tal y como vemos en la imagen debajo&#8230;</p>
<p><img src="http://help.ning.com/rnt/rnw/img/enduser/knowledgebase/GoalSettings_pg22.jpg" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Cada proyecto posee un G diferente, para un sitio que vende productos en un catalogo online, probablemente la confirmación del pago de dicho producto adquirido en el sitio,  sea una posible conversión, sin embargo para un estudio de abogados, que probablemente cierre o asegure la captación del cliente en sus oficinas, los datos de la <strong>visita al sitio</strong> son de gran valor para poder contactar al cliente. Otros ejemplos de <strong>goals u objetivos</strong> cumplidos son la bajada de algun archivo PDF, la consulta en algun formulario, el tiempo de lectura promedio para algun articulo, la página de bajada de alguna campaña de <strong>adWords</strong>, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas adelante detallaramos Los casos mas utilizados para medir conversiones en sitios&#8230;Queda abierto el debate y nos gustaría escuchar sus opiniones al respecto <img src='http://sembuilders.com.ar/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sembuilders.com.ar/2009/09/midiendo-resultados-en-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
